Url | Klicks | Anfragen | Kontakte | Prozent | Kosten |
www.hotel-hofbraeuhaus.de | 1211 | 20 | 1231 | 6.73 % | 546,00 EUR |
www.posthotel-freyung.de | 1107 | 19 | 1126 | 6.15 % | 498,95 EUR |
www.gasthof-kraus.de | 887 | 16 | 903 | 4.93 % | 399,97 EUR |
www.riederin.de | 875 | 21 | 896 | 4.90 % | 397,54 EUR |
www.landhotel-tannenhof.de | 870 | 16 | 886 | 4.84 % | 392,67 EUR |
www.rehwinkel-bodenmais.de | 860 | 19 | 879 | 4.80 % | 389,42 EUR |
www.randsbergerhof.de | 736 | 17 | 753 | 4.11 % | 333,44 EUR |
www.singender-musikantenwirt.de | 728 | 18 | 746 | 4.08 % | 331,01 EUR |
www.boehmhof.de | 704 | 17 | 721 | 3.94 % | 319,65 EUR |
www.st-gunther.de | 695 | 15 | 710 | 3.88 % | 314,78 EUR |
www.thula-landhotel.de | 671 | 12 | 683 | 3.73 % | 302,61 EUR |
www.hotel-lindenwirt.de | 656 | 21 | 677 | 3.70 % | 300,18 EUR |
www.landhotel-brandlhof.de | 632 | 17 | 649 | 3.55 % | 288,01 EUR |
www.urlaubsparadies-bayerischer-wald.de | 604 | 15 | 619 | 3.38 % | 274,22 EUR |
www.monika-pension.de | 591 | 7 | 598 | 3.27 % | 265,30 EUR |
www.glashotel.de | 589 | 16 | 605 | 3.31 % | 268,54 EUR |
www.jagdhof-roehrnbach.de/?campaign=bwregion | 576 | 17 | 593 | 3.24 % | 262,86 EUR |
www.langdorf-zurpost.de | 575 | 15 | 590 | 3.22 % | 261,24 EUR |
www.ferienhotel-hubertus.de | 529 | 15 | 544 | 2.97 % | 240,96 EUR |
www.gasthof-breit.de | 474 | 17 | 491 | 2.68 % | 217,43 EUR |
www.riedlberg.de | 466 | 15 | 481 | 2.63 % | 213,37 EUR |
www.fuchs-mauth.de | 457 | 17 | 474 | 2.59 % | 210,13 EUR |
www.hausbayerwald.de | 445 | 16 | 461 | 2.52 % | 204,45 EUR |
www.st-florian.de | 441 | 16 | 457 | 2.50 % | 202,83 EUR |
www.hotel-zedernhof.de | 438 | 16 | 454 | 2.48 % | 201,20 EUR |
www.burghotel-sterr.de | 392 | 15 | 407 | 2.22 % | 180,11 EUR |
www.kramerwirt.de | 352 | 15 | 367 | 2.01 % | 163,07 EUR |
www.schlossgasthof-roesch.de | 287 | 15 | 302 | 1.65 % | 133,86 EUR |
Summen | 17848 | 455 | 18303 | 100,01 % | 8.113,81 EUR |
Kosten pro Kontakt | 0,44 EUR |
Programmierung: © Tourismus Marketing Bayerischer Wald, Bayern Urlaub