Url | Klicks | Anfragen | Kontakte | Prozent | Kosten |
www.monika-pension.de | 442 | 2 | 444 | 7.23 % | 249,44 EUR |
www.posthotel-freyung.de | 386 | 3 | 389 | 6.33 % | 218,39 EUR |
www.boehmhof.de | 312 | 3 | 315 | 5.13 % | 176,99 EUR |
www.landhotel-tannenhof.de | 299 | 2 | 301 | 4.90 % | 169,05 EUR |
www.riederin.de | 298 | 3 | 301 | 4.90 % | 169,05 EUR |
www.gasthof-kraus.de | 289 | 3 | 292 | 4.75 % | 163,88 EUR |
www.singender-musikantenwirt.de | 279 | 2 | 281 | 4.57 % | 157,67 EUR |
www.randsbergerhof.de | 267 | 2 | 269 | 4.38 % | 151,11 EUR |
www.rehwinkel-bodenmais.de | 252 | 2 | 254 | 4.13 % | 142,49 EUR |
www.urlaubsparadies-bayerischer-wald.de | 244 | 3 | 247 | 4.02 % | 138,69 EUR |
www.thula-landhotel.de | 237 | 3 | 240 | 3.91 % | 134,90 EUR |
www.hotel-hofbraeuhaus.de | 232 | 2 | 234 | 3.81 % | 131,45 EUR |
www.hotel-lindenwirt.de | 205 | 6 | 211 | 3.43 % | 118,34 EUR |
www.st-gunther.de | 201 | 2 | 203 | 3.30 % | 113,85 EUR |
www.fuchs-mauth.de | 200 | 2 | 202 | 3.29 % | 113,51 EUR |
www.langdorf-zurpost.de | 187 | 2 | 189 | 3.08 % | 106,26 EUR |
www.landhotel-brandlhof.de | 186 | 2 | 188 | 3.06 % | 105,57 EUR |
www.schlossgasthof-roesch.de | 186 | 2 | 188 | 3.06 % | 105,57 EUR |
www.hausbayerwald.de | 181 | 2 | 183 | 2.98 % | 102,81 EUR |
www.gasthof-breit.de | 179 | 2 | 181 | 2.95 % | 101,78 EUR |
www.jagdhof-roehrnbach.de/?campaign=bwregion | 178 | 2 | 180 | 2.93 % | 101,09 EUR |
www.glashotel.de | 164 | 2 | 166 | 2.70 % | 93,15 EUR |
www.hotel-zedernhof.de | 163 | 2 | 165 | 2.69 % | 92,81 EUR |
www.riedlberg.de | 162 | 2 | 164 | 2.67 % | 92,12 EUR |
www.kramerwirt.de | 123 | 2 | 125 | 2.03 % | 70,04 EUR |
www.st-florian.de | 116 | 2 | 118 | 1.92 % | 66,24 EUR |
www.burghotel-sterr.de | 112 | 2 | 114 | 1.86 % | 64,17 EUR |
Summen | 6080 | 64 | 6144 | 100,01 % | 3.450,35 EUR |
Kosten pro Kontakt | 0,56 EUR |
Programmierung: © Tourismus Marketing Bayerischer Wald, Bayern Urlaub